Autoradio 2-DIN c/reproductor de CD y Bluetooth DPX-592BT KENWOOD
Disponible
Sólo queda 9
SKU
065268
S/. 772.90
Quick Overview
El DPX-592BT,es un un reproductor multimedia con radio para autos, que cuenta con amplias funciones de entretenimiento.
Pagos 100% seguro y confiable
![]()
Características
- Potencia máxima de salida: 50 W x 4 (IC de potencia MOSFET)
- Reconstrucción de sonido Kenwood, restaura musical a música comprimida
- Reproducción de archivos MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC con visualización de etiquetas ID-3
- Carga rápida de Android
- Multi idioma (inglés, español)
- Conexión de teléfono dual
- Navegación inalámbrica de música
Especificaciones DPX-592BT
| FM | Rango de frecuencia (paso de frecuencia) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) |
|---|---|---|
| Sensibilidad utilizable S/N: 26dB | 8,2 dBf (0,71 μV/75 Ω) | |
| Sensibilidad de silenciamiento DIN S/N 46dB | 17,2 dBf (2,0 μV/75 Ω) | |
| Respuesta de frecuencia (±3.0dB) | 30Hz-15kHz | |
| S/N | 64dB(MONO) | |
| Separación estéreo | 40 dB (1 kHz) | |
| SOY | Rango de frecuencia (paso de frecuencia) | 530kHz - 1700kHz (10kHz) |
| Selección de espacio de canal | 10kHz | |
| Sensibilidad utilizable S/N: 20dB | 29dBμ (28,2 μv) | |
| CD | Diodo láser | GaAlAs |
| Filtro digital (D/A) | Sobremuestreo 8 veces | |
| Eje de velocidad | 500~200rpm (CLV) | |
| Guau y aleteo | Por debajo del límite medible | |
| Respuesta frecuente | 20-20kHz(±1dB) | |
| Distorsión armónica total | 0,01 % (1 kHz) | |
| Relación señal/ruido (dB) | 110 dB (1 kHz) | |
| Gama dinámica | 90dB | |
| Separación de canales | 85dB | |
| Decodificación de MP3 | Cumple con MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Decodificación WMA | Cumple con WINDOWS MEDIA AUDIO | |
| Decodificación AAC | Archivos AAC-LC ".aac" | |
| Decodificación WAV | - | |
| USB I/F | USB | USB 1.1/2.0 de máxima velocidad |
| Sistema de archivos | FAT12 / 16 / 32 | |
| Corriente de suministro máxima | DC5V (logotipo de DC) 1.5A | |
| Decodificación de MP3 | Cumple con MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Decodificación WMA | Cumple con Windows Media Audio | |
| Decodificación AAC | Archivos AAC-LC ".aac" | |
| Decodificación WAV | PCM lineal | |
| Decodificación FLAC | Archivo FLAC (Hasta 48kHz/16bit) | |
| Nivel de presalida (mV)/Carga no balanceada | 4000mV/10kΩ (CD) | |
| Impedancia de salida previa (Ω) | ≦600Ω | |
| Impedancia del altavoz (Ω) | 4-8Ω | |
| Entrada auxiliar | Respuesta frecuente | 20Hz~20KHz ±3dB |
| Voltaje máximo de entrada | 1000mV | |
| Impedancia de entrada | 30KΩ | |
| AMPERIO | Poder maximo | 50wx4 |
| Potencia de ancho de banda completo (a menos del 1% THD) | 22wx4 | |
| TONO | Banda1 | 62,5Hz ±9dB |
| Banda2 | 100Hz ±9dB | |
| Banda3 | 160Hz ±9dB | |
| Banda4 | 250Hz ±9dB | |
| Banda5 | 400Hz ±9dB | |
| Banda6 | 630Hz ±9dB | |
| Banda7 | 1kHz ±9dB | |
| Banda8 | 1.6kHz ±9dB | |
| Banda9 | 2.5kHz ±9dB | |
| Banda10 | 4kHz ±9dB | |
| Banda11 | 6.3kHz ±9dB | |
| Banda12 | 10kHz ±9dB | |
| Banda13 | 16kHz ±9dB | |
| Bluetooth | Versión | Bluetooth V2.1 + EDR/Bluetooth 3,0 |
| Rango de frecuencia | 2.402-2.480 GHz | |
| Potencia de salida | +4dBm(MÁX.), 0dBm (PROMEDIO) Clase de potencia 2 | |
| Alcance máximo de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies) | |
| Perfil | HFP (Perfil de manos libres) SPP (Perfil de puerto serie) PBAP (Perfil de acceso a la agenda telefónica) A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video) | |
| GENE | Tensión de funcionamiento | 14.4v (10.5~16v permitido) |
| Consumo máximo de corriente | 10 A | |
| Rango de temperatura operativa | -10°C a +60°C | |
|
| |
| Peso | 1,6 (kg) 3,6 (libras) | |










