Interfaz para proceso de audio digital US-1X2HR TASCAM
El TASCAM US-1X2HR, es una interfaz de audio USB, una herramienta ideal para grabar voces e instrumentos. La interfaz US-1X2, tiene un cuerpo compacto y brinda entrada/salida con alta calidad de audio.
Pagos 100% seguro y confiable
Interfaz de audio TASCAM US-1X2HR
El US-1x2 de TASCAM ofrece una grabación de escritorio de gran calidad. Cuenta con un preamplificador de micrófono Ultra-HDDA de alta calidad, así como una entrada de línea de 1/4 ”, conmutable al nivel del instrumento para guitarra o bajo. Además, las entradas y salidas de línea estéreo se encuentran en el panel posterior para una conexión rápida y fácil de todo su equipo de audio existente. El diseño único de los paneles laterales de bioceldas inclina el US-1x2 desde el escritorio para facilitar su uso y, para asegurarse de que esté en funcionamiento en minutos.
Especificaciones US-1X2
Frecuencia de muestreo | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k Hz |
Tasa de bits de cuantificación | 16/24 bits |
Conector | XLR-3-31 (1: GND, 2: CALIENTE, 3: FRÍO), BALANCEADO × 1 |
Impedancia de entrada | 2.4kΩ |
GANANCIA: MAX | –65dBu (0.0004Vrms) |
GANANCIA: MIN | –8dBu (0.3090Vrms) |
Nivel de entrada máximo | + 8dBu (1.9467Vrms) |
Ganancia | 57dB |
Conector | Conector telefónico TRS de 1/4 "(6.3 mm) (T: CALIENTE, R: FRÍO, S: GND), EQUILIBRADO × 1 |
Impedancia de entrada | 10kΩ |
GANANCIA: MAX | –41dBu (0.0069Vrms) |
GANANCIA: MIN | + 4dBu (1.228Vrms) |
Nivel de entrada máximo | + 20dBu (7.75Vrms) |
Ganancia | 57dB |
Conector | Conector de teléfono TS de 1/4 "(6.3 mm) (T: CALIENTE, S: GND), DESEQUILIBRADO × 1 |
Impedancia de entrada | 1MΩ |
GANANCIA: MAX | –58dBV (0.0013Vrms) |
GANANCIA: MIN | –13dBV (0.2239Vrms) |
Nivel de entrada máximo | + 3dBV (1.1425Vrms) |
Ganancia | 57dB |
Conector | Conector de clavija RCA, NO EQUILIBRADO × 1 par |
Impedancia de entrada | 10kΩ |
Nivel de entrada máximo | + 6dBV (1.9953Vrms) |
Conector | RCA Ppin-jack, DESEQUILIBRADO × 1 par |
Impedancia de salida | 100Ωs |
Nivel de salida máxima | + 6dBV (1.995Vrms) |
Conector | Conector de teléfono estéreo de 1/4 "(6.3 mm) × 1 |
Nivel de salida máxima | 18mW + 18mW o más (THD + N 0.1% o menos, 32Ω cargados) |
Conector | USB B tipo 4 pines × 1 |
Formato | USB2.0 ALTA VELOCIDAD |
Conector | USB Micro B tipo × 1 |
Cuando PC conectado | Bus USB alimentado |
Cuando está conectado iOS | Adaptador de CA (TASCAM PS-P520, se vende por separado) |
El consumo de energía | 2.5W |
Dimensiones | 5.74 "× 2.17" × 4.72 "/ 146 × 55 × 120 mm |
Peso | 1.38 libras / 623 g |
Temperatura de funcionamiento | 41˚F a 95˚F / 5˚C a 35˚C |
Accesorios | Cable USB (1,5 m), manual de instalación, manual del usuario, tarjeta de garantía |
Rendimiento de audio
a 44.1k / 48k Hz | 20Hz a 20kHz, + 0dB / –0.5dB (JEITA) |
a 88,2k / 96k Hz | 20Hz a 40kHz, + 0dB / –1.0dB (JEITA) |
a 44.1k / 48k Hz | 20Hz a 20kHz, + 0dB / –1.0dB (JEITA) |
88,2k / 96k Hz | 20Hz a 40kHz, + 0dB / –3.0dB (JEITA) |
THD | 0.006% o menos |
Relación S / N | 100dB o más |
Diafonía | 95dB o más |
EIN | –127dBu o menos |
Requisitos del sistema informático
Windows |
|
Computadoras compatibles | Computadora compatible con Windows con un puerto USB 2.0 |
Tipo de CPU / velocidad | Doble núcleo / 2 GHz o más (x86) |
Memoria | 2GB o más |
CONDUCTOR | ASIO2.0, WDM |
Mac |
|
Computadoras compatibles | Mac con un puerto USB 2.0 |
Tipo de CPU / velocidad | Doble núcleo / 2 GHz o más (x86) |
Memoria | 2GB o más |
CONDUCTOR | Core Audio |
iOS |
|
CONDUCTOR | Core Audio para iPhone |