Multireproductor DJ para performances XDJ-1000MK2 PIONEER DJ
El XDJ-1000MK2, es un reproductor digital compatible con audio de alta resolución. El XDJ-1000MK2 mejora la usabilidad con la navegación a través de la pista mejorada.
Pagos 100% seguro y confiable
Multireproductor DJ para performances XDJ-1000MK2 PIONEER DJ
Basado en su predecesor, el XDJ-1000MK2 mejora la usabilidad con la navegación a través de la pista mejorada y soporte para archivos de audio de alta resolución FLAC y ALAC. Hereda el gran jog wheel y la pantalla táctil a todo color de 7 pulgadas del CDJ-2000NXS2, también características como 8 Hot Cues y Quantize. El XDJ-1000MK2,es un reproductor de audio para DJ, que soporta: MP3, AAC, WAV y AIFF. Este reproductor de medios digitales, tambien tiene una memoria cue, para ponerle color a tus cues en rekordbox.
Funciones principales del XDJ-1000MK2
Reproduce | AAC AIFF MP3 WAV ALAC FLAC Versión iOS de rekordbox: solo MP3 y AAC |
Soporte de almacenamiento USB | FAT FAT32 HFS+ |
Control MIDI | Sí |
ProDJ Link | Sí |
KUVO ready | Sí |
Auto Standby | Sí |
rekordbox | Sí |
Contenido de la caja | XDJ-1000MK2 Cable de alimentación Cable de audio Cable LAN Manual de instrucciones |
Especificaciones
Ancho | 305 mm |
Alto | 110 mm |
Profundo | 382.5 mm |
Peso | 3.7 kg |
Rango de frecuencia | 4 - 20000 Hz |
Relación señal/ruido | 115 dB |
Distorsión | < 0.003 % |
Nivel de salida | 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
Display
Display | Pantalla táctil LCD a todo color de 7 pulgadas |
Dirección de reproducción | Sí |
Display Wave Zoom | Sí |
Phase Meter | Sí |
Beat Counter | Sí |
On Jog Display | Sí |
Control de rendimiento
Tamaño del Jog Dial | 206 mm |
Modos Jog | CDJ / Vinyl Mode |
Hot Cue | Sí |
Hot Loop | Sí |
Active Loop | Sí |
Auto Beat Loop | Sí |
Beat Jump/Loop move | Sí |
Reloop | Sí |
Loop ininterrumpido en tiempo real | Sí |
Ajuste Loop | Ajuste entrada/salida |
Slip Mode | Sí |
Beat Sync | Sí |
Reverse | Sí |
Pitch Bend | Sí |
Fader Start / Back Cue start | Sí |
Reproducción Scratch /Cue | Sí |
Búsqueda de Frame | 1/150 s |
Needle Search/Needle Drop | Sí |
Ajuste de velocidad del vinilo | Sí |
Funciones Cue
Cue Automático | Sí |
Cue Manual | Sí |
Cue en tiempo real | Sí |
Cue point sampler | Sí |
Memoria Cue Loop | Sí |
Tempo
Master tempo | Sí |
Pasos control del tempo | 0,02 % a +/-6 % 0,05 % a +/- 10 % & 16 % 0,5 % a +/-100 % WIDE |
Tempo Control Ranges ALAC FLAC | +/-6 % +/-10 % +/-16 % +50 ~ 100 % WIDE |
BPM Counter | Sí |
Terminales
Fuentes de audio | Computadoras (Mac/Windows PC) Dispositivos de almacenamiento USB (memoria flash/HDD, etc.) iPhone/iPad/iPod touch, Teléfonos/Tablets Android |
LAN | 1 (100Base-TX) |
USB | 1 puerto USB A 1 puerto USB B |
Salidas | 1 ANALÓGICA (RCA) 1 Digital (Coaxial) |